In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che ha beneficiato dei seguenti contributi e misure incentivanti ulteriori rispetto ad eventuali misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (quali ACE o misure agevolative fiscali):
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Simest | Euro 40.049,00 | Finanziamenti agevolati per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi internazionali |
LAE S.R.L. | Regione Emilia-Romagna | Euro 10.000,00 | Bando Digital Export – anno 2023 |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Regione Emilia Romagna | Euro 25.000,00 | Contributo a fondo perduto a fronte di costi ammessi pari a € 90.930,47 per la realizzazione del progetto di “compenetrazione e rafforzamento della presenza di Lae sui mercati internazionali” concesso a valere sulle provvidenze del “ POR FESR 2021-2027 – AZIONE 1.3.2 – BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI NEL 2023″ |
LAE S.R.L. | BNL | mutuo di durata 2023-2026 a tasso variabile usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 24646 disposto dal DECRETO-LEGGE n. 234 del 30/12/2021 “TCF Crisi Ucraina | |
LAE S.R.L. | INTESA SAN PAOLO | mutuo di durata 2024-2026 a tasso variabile usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 24646 disposto dal DECRETO-LEGGE n. 234 del 30/12/2021 “TCF Crisi Ucraina |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 11.495,75 | Attività di R&S dell’anno 2020 |
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 29.452,49 | Attività di R&S dell’anno 2021 |
LAE S.R.L. | GSE | Euro 55.437,51 | Contributi in conto energia per gli impianti fotovoltaici installati |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 34.487,25 da ripartire in tre quote annuali di pari importo negli anni 2021, 2022 e 2023 |
Attività di R&S dell’anno 2020 |
LAE S.R.L. | GSE | Euro 60.593,99 | Contributi in conto energia per gli impianti fotovoltaici installati |
LAE S.R.L. | Intesa San Paolo | Mutuo di durata 2020-2022 a tasso variabile usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) disposto dal DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” | |
LAE S.R.L. | Crédit Agricole | Mutuo di durata 2020-2022 a tasso fisso usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) disposto dal DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 114.416 | Attività di R&S dell’anno 2019 |
LAE S.R.L. | GSE | Euro 45.778,04 | Contributi in conto energia per gli impianti fotovoltaici installati |
LAE S.R.L. | Intesa San Paolo | Mutuo di durata 2020-2022 a tasso variabile usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) disposto dal DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” | |
LAE S.R.L. | Crédit Agricole | Mutuo di durata 2020-2022 a tasso fisso usufruendo del Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) disposto dal DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 167.246,00 | Attività di R&S dell’anno 2018 |
LAE S.R.L. | Regione Emilia Romagna | Euro 20.187,64 | Contributo a fondo perduto a fronte di costi ammessi pari a € 67.292,12 per la realizzazione del progetto di “compenetrazione e rafforzamento della presenza di Lae sui mercati internazionali” concesso a valere sulle provvidenze del “POR-FESR 2014-2020. ASSE 3 – AZIONE 3.4. BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI E PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI 2017” |
LAE S.R.L. | Camera di commercio di Ravenna | Euro 10.000,00 | Contributo a fondo perduto a fronte del bando “Voucher digitali I4.0 Misura B – anno 2017” come da delibera giunta camerale n.129 del 12 Dicembre 2017 a fronte di un totale di spesa di € 15.680,00. |
LAE S.R.L. | Fondimpresa | Euro 12.732,14 | Rimborso dei costi sostenuti del piano formativo aziendale |
LAE S.R.L. | Fondirigenti | Euro 15.000,00 | Progetto “Business plannig e gestione del rapporto bancario” |
LAE S.R.L. | GSE | Euro 44.367,37 | Contributi in conto energia per gli impianti fotovoltaici installati |
LAE S.R.L. | Unicredit | Mutuo di durata 2019-2022 a tasso fisso usufruendo del Fondo di garanzia per le PMI come da L.662/96 prevista dal drecreto del MiSE del 19 Novembre 2015. |
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito | Causale |
---|---|---|---|
LAE S.R.L. | Regione Emilia Romagna | Euro 200.409,00 | A seguito dello scorrimento di graduatoria approvata con determinazione n. 14676 del 19/09/2016 e con delibera di concessione della Giunta Regionale n. 1594 del 03/10/2016, è stato concesso un contributo a fondo perduto a fronte di costi ammessi pari a Euro 675.382,50 per la realizzazione di un progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo: Progetto ECOTRAFO. Il contributo è stato concesso a valere sulle provvidenze del POR-FESR 2014-2020. ASSE 1 – AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE di cui al DGR n. 773/2015. Ricevuto un acconto di Euro 116.712,62 nel anno 2017. L’importo del contributo liquidato a saldo dalla Regione Emilia Romagna nel corso dell’esercizio 2018 è stato pari a Euro 83.696,38; |
LAE S.R.L. | Credito d’imposta | Euro 101.690,00 | Attività di R&S dell’anno 2017 |
LAE S.R.L. | Fondirigenti | Euro 15.000,00 | Progetto NUOVO SISTEMA PREMIANTE IN L.A.E; |
LAE S.R.L. | GSE | Euro 50.902,08 | Contributi in conto energia per gli impianti fotovoltaici installati |
I cookie necessari sono i cookie tecnici cioè quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.
Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando questa funzionalità.
In generale comunque i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.
I cookie statistici vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione.
I cookie statistici utilizzati dal nostro sito si avvalgono di servizio di Google Analytics.
L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.